Bundesbank Svensson Parameter
Quelle: Bundesbank
Date | Beta0 | Beta1 | Beta2 | Beta3 | Tau1 | Tau2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-02 | 1.46822 | -2.64914 | -21.51009 | 18.24129 | 1.52058 | 1.30713 |
2017-01-03 | 1.5705 | -2.75772 | -25.91408 | 22.52688 | 1.5095 | 1.3346 |
2017-01-04 | 1.57565 | -2.73371 | -19.19742 | 15.77332 | 1.48694 | 1.2478 |
2017-01-05 | 1.5995 | -2.70946 | -16.52476 | 13.09486 | 1.53276 | 1.24612 |
2017-01-06 | 1.53681 | -2.52463 | -7.41899 | 4.33965 | 1.77831 | 1.09932 |
2017-01-09 | 1.62075 | -2.52763 | -19.74263 | 15.98179 | 1.56117 | 1.34849 |
2017-01-10 | 1.63928 | -2.52279 | -7.44475 | 3.94237 | 1.8084 | 1.12847 |
2017-01-11 | 1.63179 | -2.4457 | -10.63424 | 6.91377 | 1.72561 | 1.31761 |
2017-01-12 | 1.58308 | -2.36071 | -10.08509 | 6.38413 | 1.78145 | 1.3472 |
2017-01-13 | 1.66712 | -2.47133 | -19.97569 | 16.02953 | 1.70838 | 1.50083 |
2017-01-16 | 1.69424 | -2.4858 | -20.61041 | 16.50433 | 1.69249 | 1.49091 |
2017-01-17 | 1.6311 | -2.42957 | -25.7704 | 21.69963 | 1.66875 | 1.51165 |
2017-01-18 | 1.69386 | -2.50684 | -30 | 25.92931 | 1.67365 | 1.5406 |
2017-01-19 | 1.74866 | -2.50252 | -30 | 25.82069 | 1.66475 | 1.53791 |
2017-01-20 | 1.82661 | -2.47881 | -13.36355 | 9.07839 | 1.8148 | 1.50975 |
2017-01-23 | 1.83453 | -2.47969 | -30 | 25.60961 | 1.7214 | 1.59723 |
2017-01-24 | 1.77527 | -2.43039 | -29.97703 | 25.65827 | 1.68517 | 1.55944 |
2017-01-25 | 1.83287 | -2.49036 | -29.95443 | 25.60062 | 1.66002 | 1.53602 |
2017-01-26 | 1.8743 | -2.52713 | 25.47151 | -30 | 1.53178 | 1.65202 |
2017-01-27 | 1.78225 | -2.43001 | 25.56048 | -29.97118 | 1.51501 | 1.62669 |
2017-01-30 | 1.80429 | -2.4661 | 25.38792 | -29.78686 | 1.52206 | 1.63359 |
2017-01-31 | 1.78318 | -2.4489 | 25.60004 | -30 | 1.51221 | 1.61925 |
2017-02-01 | 1.77476 | -2.45825 | 10.88695 | -15.39628 | 1.46477 | 1.69193 |
2017-02-02 | 1.79506 | -2.50181 | 25.46917 | -29.98629 | 1.51906 | 1.62755 |
2017-02-03 | 1.80695 | -2.52254 | 25.47653 | -30 | 1.54998 | 1.65996 |
2017-02-06 | 1.82203 | -2.56217 | 14.87589 | -19.54296 | 1.54282 | 1.72971 |
2017-02-07 | 1.77246 | -2.53839 | 25.39064 | -30 | 1.56732 | 1.68534 |
2017-02-08 | 1.36323 | -2.06351 | 14.54557 | -15.73449 | 4.68989 | 3.95975 |
2017-02-09 | 1.2606 | -2.00041 | 29.01431 | -29.99529 | 4.6727 | 4.2851 |
2017-02-10 | 1.21673 | -1.9518 | 29.204 | -29.95217 | 4.80408 | 4.38118 |
2017-02-13 | 1.29212 | -2.03077 | 28.96825 | -29.86586 | 4.74681 | 4.32453 |
2017-02-14 | 1.31545 | -2.06608 | 29.01241 | -29.98701 | 4.69086 | 4.29196 |
2017-02-15 | 1.39171 | -2.15596 | 13.37058 | -14.18612 | 5.01002 | 4.12368 |
2017-02-16 | 1.32935 | -2.0874 | 16.7763 | -17.4001 | 5.0883 | 4.31381 |
2017-02-17 | 1.20656 | -1.96807 | 17.64843 | -18.29168 | 5.06072 | 4.35216 |
2017-02-20 | 1.7833 | -2.64069 | -0.1986 | -6.30574 | 0.78227 | 2.13508 |
2017-02-21 | 1.84375 | -2.59149 | -1.57749 | -6.82455 | 0.46309 | 2.05762 |
2017-02-22 | 1.75711 | -2.64479 | 14.90447 | -19.72828 | 1.54212 | 1.74182 |
2017-02-23 | 1.7097 | -2.60829 | 20.31411 | -24.92822 | 1.56918 | 1.72088 |
2017-02-24 | 1.63415 | -2.55497 | 25.31935 | -29.94452 | 1.57621 | 1.6971 |
2017-02-27 | 1.57976 | -2.51609 | 25.49558 | -29.99436 | 1.55321 | 1.67435 |
2017-02-28 | 1.63301 | -2.57413 | 16.24321 | -20.73842 | 1.56949 | 1.75779 |
2017-03-01 | 1.70172 | -2.64397 | 25.54485 | -30 | 1.60762 | 1.73864 |
2017-03-02 | 1.76703 | -2.70863 | 25.52438 | -29.9904 | 1.60689 | 1.74097 |
2017-03-03 | 1.77606 | -2.71947 | 25.53586 | -29.99794 | 1.61487 | 1.74353 |
2017-03-06 | 1.75296 | -2.69824 | 13.74939 | -18.13388 | 1.55211 | 1.76649 |
2017-03-07 | 1.81284 | -2.7925 | 14.92334 | -19.52964 | 1.52935 | 1.74233 |
2017-03-08 | 1.82724 | -2.80847 | 16.20248 | -20.76716 | 1.56023 | 1.7469 |
2017-03-09 | 1.84334 | -2.83385 | 15.6726 | -20.14662 | 1.5527 | 1.74194 |
2017-03-10 | 1.91641 | -2.90533 | 8.84965 | -13.50057 | 1.53611 | 1.81105 |
2017-03-13 | 1.80986 | -2.78889 | 25.8168 | -30 | 1.60597 | 1.70268 |
2017-03-14 | 1.81614 | -2.76948 | 25.86719 | -30 | 1.62619 | 1.71785 |
2017-03-15 | 1.77046 | -2.7397 | 17.53474 | -21.78242 | 1.5257 | 1.67365 |
2017-03-16 | 1.78753 | -2.74263 | 16.3532 | -20.48742 | 1.63296 | 1.77783 |
2017-03-17 | 1.78216 | -2.7476 | 11.59819 | -15.76092 | 1.49504 | 1.70416 |
2017-03-20 | 1.7691 | -2.70269 | 11.68577 | -15.85703 | 1.53231 | 1.73647 |
2017-03-21 | 1.83293 | -2.7376 | 3.71505 | -8.18467 | 1.42494 | 1.90358 |
2017-03-22 | 1.70606 | -2.60055 | 8.76957 | -12.86929 | 1.54808 | 1.79835 |
2017-03-23 | 1.71643 | -2.5973 | 10.22979 | -14.30921 | 1.59944 | 1.81647 |
2017-03-24 | 1.74601 | -2.6216 | 18.26072 | -22.21618 | 1.65535 | 1.78934 |
2017-03-27 | 1.69304 | -2.55807 | 15.55095 | -19.43899 | 1.67182 | 1.82717 |
2017-03-28 | 1.72118 | -2.57688 | 12.31989 | -16.21242 | 1.68115 | 1.87479 |
2017-03-29 | 1.72758 | -2.56522 | 26.10349 | -30 | 1.72885 | 1.82777 |
2017-03-30 | 1.71262 | -2.52089 | 20.36709 | -24.47126 | 1.71007 | 1.83751 |
2017-03-31 | 1.71984 | -2.48265 | 18.12741 | -22.27206 | 1.70136 | 1.84439 |
2017-04-03 | 1.6956 | -2.43064 | 25.68814 | -29.99621 | 1.67659 | 1.77877 |
2017-04-04 | 1.41016 | -2.08631 | 9.4256 | -11.1364 | 4.4309 | 3.60254 |
2017-04-05 | 1.67217 | -2.36099 | -1.21314 | -6.11559 | 0.52068 | 2.10647 |
2017-04-06 | 1.65655 | -2.26087 | -1.65762 | -6.28032 | 0.42566 | 2.04294 |
2017-04-07 | 1.63144 | -2.20652 | -1.7847 | -6.26431 | 0.40596 | 2.03126 |
2017-04-10 | 1.58974 | -2.22161 | -1.59541 | -6.19829 | 0.42838 | 2.0411 |
2017-04-11 | 1.58102 | -2.26039 | -1.36397 | -6.11671 | 0.47316 | 2.04871 |
2017-04-12 | 1.54509 | -2.24658 | -1.4454 | -6.08658 | 0.44608 | 2.01158 |
2017-04-13 | 1.46888 | -2.13693 | -1.50504 | -5.97781 | 0.43019 | 1.99638 |
2017-04-18 | 1.4693 | -2.12994 | -1.4262 | -5.89452 | 0.45878 | 2.01266 |
2017-04-19 | 1.46676 | -2.13247 | -1.3708 | -5.66534 | 0.49765 | 2.07496 |
2017-04-20 | 1.5128 | -2.14322 | -1.55475 | -5.76057 | 0.44202 | 2.02647 |
2017-04-21 | 1.50078 | -2.16232 | -1.24518 | -5.55549 | 0.54113 | 2.05611 |
2017-04-24 | 1.61902 | -2.29216 | -1.05454 | -5.41877 | 0.59289 | 2.09867 |
2017-04-25 | 1.69572 | -2.32544 | -1.35384 | -5.6469 | 0.54025 | 2.11486 |
2017-04-26 | 1.69503 | -2.3163 | -1.36741 | -5.60999 | 0.55315 | 2.12079 |
2017-04-27 | 1.70616 | -2.32938 | -1.36346 | -5.63913 | 0.56617 | 2.14429 |
2017-04-28 | 1.74353 | -2.37674 | -1.33117 | -5.61103 | 0.63335 | 2.22454 |
2017-05-02 | 1.72675 | -2.39304 | -1.12839 | -5.75585 | 0.61393 | 2.15039 |
2017-05-03 | 1.72129 | -2.4286 | -0.89007 | -5.69541 | 0.67051 | 2.16552 |
2017-05-04 | 1.74033 | -2.45609 | -0.91053 | -5.73232 | 0.6447 | 2.10965 |
2017-05-05 | 1.75571 | -2.46274 | -1.03478 | -5.81472 | 0.60157 | 2.09942 |
2017-05-08 | 1.77948 | -2.45079 | -1.3315 | -5.98944 | 0.50346 | 2.05346 |
2017-05-09 | 1.83103 | -2.51686 | -1.32164 | -6.08087 | 0.4959 | 2.03826 |
2017-05-10 | 1.81764 | -2.48282 | -1.3982 | -6.08939 | 0.48845 | 2.05219 |
2017-05-11 | 1.82658 | -2.47843 | -1.5971 | -6.15933 | 0.43338 | 1.99856 |
2017-05-12 | 1.79852 | -2.46924 | -1.40655 | -6.14589 | 0.46299 | 2.01974 |
2017-05-15 | 1.82873 | -2.4695 | -1.4624 | -6.21489 | 0.4672 | 2.036 |
2017-05-16 | 1.89482 | -2.56392 | -1.36349 | -6.28347 | 0.49671 | 2.06558 |
2017-05-17 | 1.86992 | -2.52723 | -1.42199 | -6.16392 | 0.50072 | 2.10033 |
2017-05-18 | 1.78336 | -2.3998 | -1.54771 | -6.24069 | 0.45683 | 2.08815 |
2017-05-19 | 1.82242 | -2.43665 | -1.52627 | -6.19024 | 0.48068 | 2.11971 |
2017-05-22 | 1.87583 | -2.51656 | -1.43507 | -6.21014 | 0.51728 | 2.15578 |
2017-05-23 | 1.8901 | -2.48011 | -1.74598 | -6.3304 | 0.44572 | 2.08774 |
2017-05-24 | 1.85971 | -2.44371 | -1.75708 | -6.31684 | 0.43974 | 2.07981 |
2017-05-25 | 1.83308 | -2.4147 | -1.76705 | -6.28798 | 0.44386 | 2.09853 |
2017-05-26 | 1.81723 | -2.42361 | -1.666 | -6.28256 | 0.45629 | 2.10539 |
2017-05-29 | 1.8084 | -2.40707 | -1.70479 | -6.29527 | 0.4527 | 2.11111 |
2017-05-30 | 1.78891 | -2.38604 | -1.70906 | -6.35412 | 0.44575 | 2.10837 |
2017-05-31 | 1.80291 | -2.42013 | -1.65132 | -6.39828 | 0.45237 | 2.11766 |
2017-06-01 | 1.81311 | -2.42671 | -1.65763 | -6.39756 | 0.46134 | 2.11734 |
2017-06-02 | 1.78194 | -2.41133 | -1.63393 | -6.35683 | 0.45292 | 2.10982 |
2017-06-06 | 1.78005 | -2.40836 | -1.65097 | -6.30874 | 0.46572 | 2.15926 |
2017-06-07 | 1.78802 | -2.45484 | -1.47589 | -6.22459 | 0.5178 | 2.20557 |
2017-06-08 | 1.79708 | -2.50255 | -1.37368 | -6.23669 | 0.51437 | 2.17567 |
2017-06-09 | 1.74864 | -2.45698 | -1.30057 | -6.15547 | 0.52402 | 2.16395 |
2017-06-12 | 1.77607 | -2.50177 | -1.26666 | -6.25051 | 0.528 | 2.18884 |
2017-06-13 | 1.77703 | -2.49861 | -1.19344 | -6.12372 | 0.55469 | 2.19856 |
2017-06-14 | 1.72621 | -2.51492 | -14.21357 | 10.36062 | 1.88702 | 1.60739 |
2017-06-15 | 1.67055 | -2.4478 | -29.99273 | 26.21445 | 1.79771 | 1.67532 |
2017-06-16 | 1.74211 | -2.52918 | -11.06566 | 7.45648 | 1.90161 | 1.51324 |
2017-06-19 | 1.74386 | -2.52956 | -24.85764 | 21.00166 | 1.80654 | 1.64871 |
2017-06-20 | 1.69629 | -2.47317 | -15.19072 | 11.50128 | 1.87511 | 1.61497 |
2017-06-21 | 1.662 | -2.44934 | -18.87188 | 15.19258 | 1.82696 | 1.62032 |
2017-06-22 | 1.61781 | -2.39869 | -29.98245 | 26.48338 | 1.83148 | 1.71468 |
2017-06-23 | 1.64091 | -2.43783 | -26.55762 | 23.00507 | 1.78956 | 1.64636 |
2017-06-26 | 1.65001 | -2.43632 | -26.23362 | 22.6493 | 1.83 | 1.68841 |
2017-06-27 | 1.65001 | -2.46185 | -27.75398 | 24.30196 | 1.78497 | 1.65111 |
2017-06-28 | 1.75808 | -2.55731 | -27.38596 | 23.90589 | 1.81245 | 1.68712 |
2017-06-29 | 1.7929 | -2.59986 | -29.31137 | 25.76186 | 1.76797 | 1.64843 |
2017-06-30 | 1.78529 | -2.59107 | -27.24948 | 23.68634 | 1.71336 | 1.58797 |
2017-07-03 | 1.83047 | -2.62759 | -29.99899 | 26.34828 | 1.72062 | 1.60987 |
2017-07-04 | 1.89721 | -2.67811 | -20.23422 | 16.46618 | 1.79958 | 1.63172 |
2017-07-05 | 1.94778 | -2.72067 | -28.02172 | 24.19667 | 1.82835 | 1.71321 |
2017-07-06 | 1.40976 | -2.11574 | 13.45327 | -13.37157 | 5.34579 | 4.51143 |
2017-07-07 | 1.51754 | -2.21322 | 21.87106 | -22.16876 | 4.78326 | 4.32968 |
2017-07-10 | 1.51002 | -2.19591 | 26.81183 | -27.24029 | 4.70249 | 4.31198 |
2017-07-11 | 1.64169 | -2.32054 | 13.05196 | -13.75396 | 4.641 | 3.97322 |
2017-07-12 | 1.70501 | -2.37575 | 10.02709 | -11.17899 | 4.36982 | 3.69863 |
2017-07-13 | 1.68824 | -2.34717 | 5.97496 | -7.01656 | 4.73287 | 3.52472 |
2017-07-14 | 1.70753 | -2.38201 | 18.24561 | -19.63277 | 4.08383 | 3.73274 |
2017-07-17 | 1.73961 | -2.40874 | 14.50004 | -16.00973 | 4.00763 | 3.61132 |
2017-07-18 | 1.72652 | -2.39884 | 27.3519 | -28.90407 | 3.95541 | 3.74113 |
2017-07-19 | 1.75679 | -2.43196 | 11.41128 | -13.02637 | 4.03475 | 3.57615 |
2017-07-20 | 1.75679 | -2.43196 | 11.41128 | -13.02637 | 4.03475 | 3.57615 |
2017-07-21 | 1.70462 | -2.37209 | 14.40673 | -15.87689 | 4.25117 | 3.80005 |
2017-07-24 | 1.63955 | -2.29684 | 3.48364 | -4.28917 | 5.45907 | 3.27387 |
2017-07-25 | 1.64819 | -2.30867 | 4.00074 | -4.95343 | 5.10205 | 3.28826 |
2017-07-26 | 1.75975 | -2.41501 | 6.83171 | -8.33458 | 4.28947 | 3.44078 |
2017-07-27 | 1.73691 | -2.38385 | 7.02676 | -8.68368 | 4.2035 | 3.41489 |
2017-07-28 | 1.76719 | -2.40869 | 6.42496 | -7.81158 | 4.47147 | 3.45773 |
2017-07-31 | 1.76955 | -2.40812 | 4.41393 | -5.79222 | 4.68211 | 3.23586 |
2017-08-01 | 1.70304 | -2.32783 | 4.45561 | -6.09274 | 4.27985 | 3.10311 |
2017-08-02 | 1.69464 | -2.31047 | 16.85517 | -18.88298 | 3.79996 | 3.46712 |
2017-08-03 | 1.68465 | -2.3059 | 20.15973 | -22.12928 | 3.79834 | 3.52299 |
2017-08-04 | 1.61644 | -2.25217 | 28.1834 | -30 | 3.89882 | 3.6795 |
2017-08-07 | 1.61552 | -2.25666 | 28.35511 | -30 | 3.9993 | 3.76506 |
2017-08-08 | 1.8381 | -2.24582 | -3.97352 | -7.2892 | 2.34872 | 0.01074 |
2017-08-09 | 1.80582 | -2.20484 | -4.02363 | -6.18963 | 2.32592 | 0.01225 |
2017-08-10 | 1.80582 | -2.20484 | -4.02363 | -6.18963 | 2.32592 | 0.01225 |
2017-08-11 | 1.72931 | -2.18274 | -3.87468 | -2.26372 | 2.36553 | 0.02649 |
2017-08-14 | 1.79092 | -2.19153 | -4.04413 | -0.89707 | 2.31301 | 0.0962 |
2017-08-15 | 1.79092 | -2.19153 | -4.04413 | -0.89707 | 2.31301 | 0.0962 |
2017-08-16 | 1.818 | -2.50396 | 0.13395 | -5.41616 | 1.12873 | 2.15844 |
2017-08-17 | 1.79456 | -2.49439 | 0.00837 | -5.46505 | 1.03307 | 2.15909 |
2017-08-18 | 1.75672 | -2.47207 | 0.01674 | -5.53597 | 0.98198 | 2.15393 |
2017-08-21 | 1.75672 | -2.47207 | 0.01674 | -5.53597 | 0.98198 | 2.15393 |
2017-08-22 | 1.75672 | -2.47207 | 0.01674 | -5.53597 | 0.98198 | 2.15393 |
2017-08-23 | 1.7829 | -2.49947 | 0.03005 | -5.50778 | 1.0236 | 2.17572 |
2017-08-24 | 1.72926 | -2.47014 | 0.0601 | -5.64203 | 0.93317 | 2.11552 |
2017-08-25 | 1.78639 | -2.53011 | 0.06049 | -5.67644 | 0.97702 | 2.15632 |
2017-08-28 | 1.77285 | -2.51598 | 0.12098 | -5.63127 | 1.02075 | 2.17418 |
2017-08-29 | 1.70368 | -2.47824 | 0.24196 | -5.75479 | 0.98478 | 2.1549 |
2017-08-30 | 1.72409 | -2.50411 | 0.01512 | -5.75183 | 0.88595 | 2.13487 |
2017-08-31 | 1.73866 | -2.52889 | 0.03024 | -5.70445 | 0.91346 | 2.14135 |
2017-09-01 | 1.73866 | -2.52889 | 0.03024 | -5.70445 | 0.91346 | 2.14135 |
2017-09-04 | 1.79963 | -2.59095 | 0.06048 | -5.87614 | 0.93749 | 2.17138 |
2017-09-05 | 1.82205 | -2.62694 | 0.12096 | -6.09113 | 0.88514 | 2.11319 |
2017-09-06 | 1.73765 | -2.54043 | 0.00756 | -5.84438 | 0.8722 | 2.12774 |
2017-09-07 | 1.74507 | -2.54844 | -5.20573 | 1.68875 | 2.12817 | 1.18028 |
2017-09-08 | 1.73957 | -2.52426 | -9.97449 | 6.08039 | 1.97673 | 1.62188 |
2017-09-11 | 1.78272 | -2.57887 | -24.01915 | 19.93301 | 1.86604 | 1.73136 |
2017-09-12 | 1.78461 | -2.56325 | -29.99318 | 25.87741 | 1.81688 | 1.71442 |
2017-09-13 | 1.84353 | -2.63778 | -29.2498 | 25.1232 | 1.80445 | 1.69335 |
2017-09-14 | 1.84323 | -2.64643 | -29.97339 | 25.86251 | 1.77488 | 1.66481 |
2017-09-15 | 1.87666 | -2.69494 | -29.99451 | 25.98455 | 1.83512 | 1.72717 |
2017-09-18 | 1.89082 | -2.85568 | -3.55823 | 0.88523 | 2.47386 | 0.47531 |
2017-09-19 | 1.90081 | -2.8177 | -3.66538 | 0.82904 | 2.43452 | 0.52689 |
2017-09-20 | 1.86733 | -2.73819 | -4.0994 | 0.97133 | 2.29047 | 0.74283 |
2017-09-21 | 1.8877 | -2.80771 | -3.60669 | 0.85041 | 2.3948 | 0.52882 |
2017-09-22 | 1.87385 | -2.82991 | -3.47662 | 0.89665 | 2.41624 | 0.46189 |
2017-09-25 | 1.81771 | -2.71022 | -3.79093 | 0.85055 | 2.33169 | 0.57901 |
2017-09-26 | 1.85447 | -2.76985 | -3.54926 | 0.73072 | 2.48425 | 0.47409 |
2017-09-27 | 1.92854 | -2.40429 | -4.03299 | -2.74924 | 2.36585 | 0.02602 |
2017-09-28 | 1.94131 | -2.41815 | -4.02322 | -5.65391 | 2.33941 | 0.01235 |
2017-09-29 | 1.88347 | -2.34 | -4.06436 | -1.38362 | 2.33709 | 0.05894 |
2017-10-02 | 1.89171 | -2.32811 | -4.10916 | -1.22898 | 2.31652 | 0.07083 |
2017-10-04 | 1.88114 | -2.33412 | -4.10517 | -1.51982 | 2.33204 | 0.05314 |
2017-10-05 | 1.85448 | -2.59437 | -9.16874 | 5.2703 | 1.94047 | 1.58475 |
2017-10-06 | 1.88735 | -2.6185 | -7.00999 | 3.17393 | 1.99785 | 1.5002 |
2017-10-09 | 1.86227 | -2.59847 | -19.81717 | 15.80038 | 1.88968 | 1.75854 |
2017-10-10 | 1.84129 | -2.5627 | -22.3101 | 18.28223 | 1.89177 | 1.78185 |
2017-10-11 | 1.64249 | -2.34922 | 5.09562 | -6.26829 | 4.77893 | 3.44881 |
2017-10-12 | 1.62927 | -2.34154 | 8.60736 | -9.87006 | 4.52443 | 3.70266 |
2017-10-13 | 1.56368 | -2.28137 | 4.39425 | -5.19339 | 5.33493 | 3.4225 |
2017-10-16 | 1.5846 | -2.30555 | 16.79874 | -18.18431 | 4.40041 | 3.93315 |
2017-10-17 | 1.55319 | -2.2749 | 15.8512 | -17.27213 | 4.39054 | 3.90881 |
2017-10-18 | 1.56671 | -2.29589 | 16.50701 | -17.89342 | 4.38127 | 3.94315 |
2017-10-19 | 1.59672 | -2.32875 | 13.01557 | -14.39853 | 4.39234 | 3.85384 |
2017-10-20 | 1.67721 | -2.41101 | 8.95501 | -10.39283 | 4.38569 | 3.664 |
2017-10-23 | 1.65042 | -2.38119 | 7.87548 | -9.15716 | 4.58109 | 3.66071 |
2017-10-24 | 1.68629 | -2.41006 | 6.03091 | -7.34006 | 4.54468 | 3.47484 |
2017-10-25 | 1.70066 | -2.41826 | 16.04834 | -17.5226 | 4.18027 | 3.75695 |
2017-10-26 | 1.69429 | -2.41619 | 6.12815 | -7.46392 | 4.49521 | 3.4792 |
2017-10-27 | 1.62815 | -2.36766 | 5.90244 | -6.99009 | 4.96436 | 3.58644 |
2017-10-30 | 1.60514 | -2.34387 | 11.26804 | -12.6212 | 4.53295 | 3.8346 |
2017-11-01 | 1.5826 | -2.30802 | 11.26215 | -12.6994 | 4.43006 | 3.78017 |
2017-11-02 | 1.63323 | -2.35231 | 17.17683 | -18.73452 | 4.27217 | 3.84695 |
2017-11-03 | 1.60627 | -2.3267 | 28.29166 | -30 | 4.09834 | 3.85416 |
2017-11-06 | 1.58513 | -2.31004 | 28.31272 | -30 | 4.15843 | 3.90936 |
2017-11-07 | 1.60127 | -2.31542 | 28.23731 | -29.99824 | 4.1049 | 3.8591 |
2017-11-08 | 1.58599 | -2.30238 | 27.57714 | -29.39171 | 4.09126 | 3.85053 |
2017-11-09 | 1.59036 | -2.3025 | 26.20845 | -27.95286 | 4.16197 | 3.89597 |
2017-11-10 | 1.6678 | -2.37645 | -19.46423 | 17.56658 | 3.82369 | 4.23361 |
2017-11-13 | 1.66586 | -2.38154 | -27.77679 | 25.84059 | 3.80859 | 4.06974 |
2017-11-14 | 1.6674 | -2.38728 | -30 | 28.2757 | 3.9433 | 4.2107 |
2017-11-15 | 1.5843 | -2.30904 | -29.99656 | 28.38024 | 4.03396 | 4.31098 |
2017-11-16 | 1.59797 | -2.33044 | -27.14503 | 25.63931 | 4.05583 | 4.37037 |
2017-11-17 | 1.59884 | -2.32685 | -29.99876 | 28.45236 | 4.06724 | 4.34261 |
2017-11-20 | 1.56553 | -2.28517 | -29.99948 | 28.36695 | 3.98684 | 4.25181 |
2017-11-21 | 1.49821 | -2.22259 | -30 | 28.47754 | 4.00983 | 4.27584 |
2017-11-22 | 1.53276 | -2.23771 | -29.76279 | 28.13303 | 3.85524 | 4.08824 |
2017-11-23 | 1.50125 | -2.20122 | -29.06564 | 27.46427 | 3.89254 | 4.13966 |
2017-11-24 | 1.51885 | -2.22493 | -29.99871 | 28.46818 | 3.92872 | 4.17289 |
2017-11-27 | 1.50697 | -2.21142 | -29.91639 | 28.34346 | 3.89007 | 4.13146 |
2017-11-28 | 1.46288 | -2.17565 | -9.92573 | 8.31824 | 3.75084 | 4.61817 |
2017-11-29 | 1.46787 | -2.18385 | -5.60215 | 3.95376 | 3.4697 | 5.25577 |
2017-11-30 | 1.50869 | -2.24797 | -6.08562 | 4.46099 | 3.5336 | 4.9397 |
2017-12-01 | 1.42791 | -2.17899 | -21.61236 | 20.39969 | 4.07315 | 4.43951 |
2017-12-04 | 1.41252 | -2.18274 | -19.56502 | 18.42184 | 4.10486 | 4.51343 |
2017-12-05 | 1.67611 | -2.50913 | -7.13754 | 3.67655 | 1.9656 | 1.47087 |
2017-12-06 | 1.68016 | -2.63512 | -3.2306 | 0.67514 | 2.4812 | 0.45095 |
2017-12-07 | 1.68592 | -2.63253 | -3.3394 | 0.64132 | 2.44997 | 0.54111 |
2017-12-08 | 1.72766 | -2.71774 | -3.35325 | 0.72401 | 2.45797 | 0.53266 |
2017-12-11 | 1.70009 | -2.72652 | -2.98295 | 0.7159 | 2.61582 | 0.41269 |
2017-12-12 | 1.68867 | -2.82744 | -2.75423 | 1.0087 | 2.64478 | 0.37155 |
2017-12-13 | 1.7492 | -2.9693 | -2.7006 | 1.1998 | 2.66895 | 0.35896 |
2017-12-14 | 1.72577 | -2.92567 | -2.7026 | 1.06377 | 2.65035 | 0.39862 |
2017-12-15 | 1.67474 | -2.84203 | -2.82162 | 0.93449 | 2.59269 | 0.50152 |
2017-12-18 | 1.64209 | -2.88351 | -2.4519 | 1.06347 | 2.6975 | 0.46365 |
2017-12-19 | 1.71523 | -3.01406 | -2.42914 | 1.18716 | 2.77939 | 0.45916 |
2017-12-20 | 1.75406 | -3.1179 | -2.08272 | 1.32661 | 2.86876 | 0.38251 |
2017-12-21 | 1.80662 | -3.06327 | -2.39414 | 1.12637 | 2.69967 | 0.42579 |
2017-12-22 | 1.78603 | -3.01077 | -2.17909 | 1.04698 | 2.82361 | 0.36187 |
2017-12-27 | 1.78479 | -3.00059 | -2.14442 | 0.98957 | 2.85934 | 0.40121 |
2017-12-28 | 1.79988 | -2.97702 | -2.03389 | 1.08718 | 2.96505 | 0.30523 |
2017-12-29 | 1.8249 | -2.99863 | -2.17475 | 1.08675 | 2.90092 | 0.34245 |
EZB Svensson Parameter
Quelle: Europäische Zentralbank
Date | Beta0 | Beta1 | Beta2 | Beta3 | Tau1 | Tau2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-02 | 1.450341 | -2.274341 | 11.885632 | -16.084991 | 1.33662 | 1.57465 |
2017-01-03 | 1.565529 | -2.377529 | 11.804623 | -16.157943 | 1.320762 | 1.558906 |
2017-01-04 | 1.596281 | -2.445281 | 11.821835 | -16.14063 | 1.343626 | 1.582267 |
2017-01-05 | 1.592923 | -2.433923 | 11.880932 | -16.080838 | 1.355774 | 1.589151 |
2017-01-06 | 1.57526 | -2.413691 | 11.936644 | -16.024138 | 1.355415 | 1.589296 |
2017-01-09 | 1.624809 | -2.421809 | 11.844857 | -16.117574 | 1.387894 | 1.622461 |
2017-01-10 | 1.625114 | -2.452114 | 11.876734 | -16.084773 | 1.415438 | 1.64321 |
2017-01-11 | 1.589018 | -2.423018 | 11.955357 | -16.002889 | 1.45584 | 1.682676 |
2017-01-12 | 1.621658 | -2.462658 | 11.928451 | -16.030261 | 1.47459 | 1.707286 |
2017-01-13 | 1.69298 | -2.52698 | 11.86978 | -16.088845 | 1.529786 | 1.76484 |
2017-01-16 | 1.681839 | -2.447278 | 11.788337 | -16.171762 | 1.477289 | 1.710706 |
2017-01-17 | 1.619975 | -2.391975 | 11.817288 | -16.141797 | 1.460539 | 1.701749 |
2017-01-18 | 1.709011 | -2.485011 | 11.7938 | -16.161494 | 1.46235 | 1.703277 |
2017-01-19 | 1.748456 | -2.528456 | 11.782723 | -16.169952 | 1.458121 | 1.689846 |
2017-01-20 | 1.778966 | -2.554966 | 11.784829 | -16.168161 | 1.462269 | 1.703084 |
2017-01-23 | 1.79413 | -2.41313 | 11.653008 | -16.30089 | 1.430911 | 1.67503 |
2017-01-24 | 1.775612 | -2.438612 | 11.695146 | -16.258279 | 1.409492 | 1.659155 |
2017-01-25 | 1.854497 | -2.507497 | 11.648774 | -16.298159 | 1.386201 | 1.635321 |
