Bundesbank Svensson Parameter
Quelle: Bundesbank
EZB Svensson Parameter
Quelle: Europäische Zentralbank
Date | Beta0 | Beta1 | Beta2 | Beta3 | Tau1 | Tau2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-02 | 1.450341 | -2.274341 | 11.885632 | -16.084991 | 1.33662 | 1.57465 |
2017-01-03 | 1.565529 | -2.377529 | 11.804623 | -16.157943 | 1.320762 | 1.558906 |
2017-01-04 | 1.596281 | -2.445281 | 11.821835 | -16.14063 | 1.343626 | 1.582267 |
2017-01-05 | 1.592923 | -2.433923 | 11.880932 | -16.080838 | 1.355774 | 1.589151 |
2017-01-06 | 1.57526 | -2.413691 | 11.936644 | -16.024138 | 1.355415 | 1.589296 |
2017-01-09 | 1.624809 | -2.421809 | 11.844857 | -16.117574 | 1.387894 | 1.622461 |
2017-01-10 | 1.625114 | -2.452114 | 11.876734 | -16.084773 | 1.415438 | 1.64321 |
2017-01-11 | 1.589018 | -2.423018 | 11.955357 | -16.002889 | 1.45584 | 1.682676 |
2017-01-12 | 1.621658 | -2.462658 | 11.928451 | -16.030261 | 1.47459 | 1.707286 |
2017-01-13 | 1.69298 | -2.52698 | 11.86978 | -16.088845 | 1.529786 | 1.76484 |
2017-01-16 | 1.681839 | -2.447278 | 11.788337 | -16.171762 | 1.477289 | 1.710706 |
2017-01-17 | 1.619975 | -2.391975 | 11.817288 | -16.141797 | 1.460539 | 1.701749 |
2017-01-18 | 1.709011 | -2.485011 | 11.7938 | -16.161494 | 1.46235 | 1.703277 |
2017-01-19 | 1.748456 | -2.528456 | 11.782723 | -16.169952 | 1.458121 | 1.689846 |
2017-01-20 | 1.778966 | -2.554966 | 11.784829 | -16.168161 | 1.462269 | 1.703084 |
2017-01-23 | 1.79413 | -2.41313 | 11.653008 | -16.30089 | 1.430911 | 1.67503 |
2017-01-24 | 1.775612 | -2.438612 | 11.695146 | -16.258279 | 1.409492 | 1.659155 |
2017-01-25 | 1.854497 | -2.507497 | 11.648774 | -16.298159 | 1.386201 | 1.635321 |
2017-01-26 | 1.80137 | -2.46037 | 11.710058 | -16.234842 | 1.377038 | 1.606451 |
2017-01-27 | 1.776457 | -2.428457 | 11.720599 | -16.224161 | 1.354591 | 1.579967 |
2017-01-30 | 1.742973 | -2.454973 | 11.804892 | -16.138486 | 1.360291 | 1.57764 |
2017-01-31 | 1.75507 | -2.47107 | 11.779927 | -16.163678 | 1.367011 | 1.580988 |
2017-02-01 | 1.811478 | -2.533478 | 11.696068 | -16.247855 | 1.369053 | 1.586887 |
2017-02-02 | 1.762281 | -2.506281 | 11.711018 | -16.231332 | 1.405343 | 1.618526 |
2017-02-03 | 1.811458 | -2.557458 | 11.663426 | -16.279549 | 1.422611 | 1.63672 |
2017-02-06 | 1.722794 | -2.454794 | 11.676461 | -16.265528 | 1.402899 | 1.621638 |
2017-02-07 | 1.793632 | -2.526632 | 11.573589 | -16.367069 | 1.350141 | 1.585751 |
2017-02-08 | 1.70631 | -2.46731 | 11.631791 | -16.308619 | 1.373687 | 1.60332 |
2017-02-09 | 1.676684 | -2.436684 | 11.671905 | -16.267864 | 1.38377 | 1.612824 |
2017-02-10 | 1.736851 | -2.490851 | 11.630135 | -16.307205 | 1.376754 | 1.60966 |
2017-02-13 | 1.772555 | -2.540555 | 11.614592 | -16.322591 | 1.421912 | 1.652652 |
2017-02-14 | 1.778852 | -2.553852 | 11.611582 | -16.325758 | 1.424844 | 1.656863 |
2017-02-15 | 1.873888 | -2.660888 | 11.544134 | -16.392419 | 1.421861 | 1.66475 |
2017-02-16 | 1.834641 | -2.642641 | 11.634567 | -16.299741 | 1.4702 | 1.705073 |
2017-02-17 | 1.717931 | -2.518931 | 11.671589 | -16.259436 | 1.443854 | 1.672072 |
2017-02-20 | 1.749993 | -2.537182 | 11.602379 | -16.328327 | 1.449337 | 1.670634 |
2017-02-21 | 1.799666 | -2.609765 | 11.555744 | -16.375937 | 1.43902 | 1.670276 |
2017-02-22 | 1.704664 | -2.525639 | 11.549853 | -16.382176 | 1.424257 | 1.657515 |
2017-02-23 | 1.668488 | -2.517488 | 11.569374 | -16.362414 | 1.37145 | 1.617294 |
2017-02-24 | 1.596508 | -2.468508 | 11.606871 | -16.325709 | 1.375244 | 1.6123 |
2017-02-27 | 1.579106 | -2.471106 | 11.670196 | -16.261346 | 1.399127 | 1.634144 |
2017-02-28 | 1.628252 | -2.514252 | 11.654102 | -16.277982 | 1.416055 | 1.662087 |
2017-03-01 | 1.722401 | -2.604401 | 11.645552 | -16.283611 | 1.453633 | 1.702165 |
2017-03-02 | 1.763164 | -2.658164 | 11.634051 | -16.292609 | 1.4553 | 1.695888 |
2017-03-03 | 1.785293 | -2.675293 | 11.67572 | -16.248362 | 1.471597 | 1.700416 |
2017-03-06 | 1.741343 | -2.614343 | 11.727367 | -16.196164 | 1.501836 | 1.714591 |
2017-03-07 | 1.798024 | -2.703024 | 11.602181 | -16.323181 | 1.465133 | 1.696197 |
2017-03-08 | 1.8272 | -2.7482 | 11.633053 | -16.289472 | 1.454506 | 1.678766 |
2017-03-09 | 1.837723 | -2.760723 | 11.673852 | -16.247099 | 1.506708 | 1.715586 |
2017-03-10 | 1.903667 | -2.822667 | 11.646244 | -16.269752 | 1.503375 | 1.697781 |
2017-03-13 | 1.824171 | -2.743171 | 11.766395 | -16.147684 | 1.480271 | 1.660541 |
2017-03-14 | 1.789236 | -2.693236 | 11.778641 | -16.133347 | 1.449443 | 1.635397 |
2017-03-15 | 1.775649 | -2.685649 | 11.766856 | -16.14509 | 1.458643 | 1.649386 |
2017-03-16 | 1.79573 | -2.67573 | 11.781448 | -16.129836 | 1.468287 | 1.651913 |
2017-03-17 | 1.7655 | -2.6525 | 11.827556 | -16.08311 | 1.468759 | 1.649887 |
2017-03-20 | 1.766598 | -2.609598 | 11.79034 | -16.121379 | 1.440505 | 1.632165 |
2017-03-21 | 1.801459 | -2.653459 | 11.878117 | -16.031676 | 1.520035 | 1.701438 |
2017-03-22 | 1.697567 | -2.546567 | 11.888727 | -16.017982 | 1.504682 | 1.683945 |
2017-03-23 | 1.725188 | -2.577188 | 11.884312 | -16.022525 | 1.515949 | 1.704261 |
2017-03-24 | 1.736 | -2.581 | 11.921208 | -15.98527 | 1.545675 | 1.731342 |
2017-03-27 | 1.684464 | -2.524464 | 12.019571 | -15.882905 | 1.592575 | 1.77188 |
2017-03-28 | 1.697498 | -2.536498 | 11.981669 | -15.92141 | 1.563096 | 1.750228 |
2017-03-29 | 1.697688 | -2.534688 | 11.865216 | -16.039661 | 1.508487 | 1.709244 |
2017-03-30 | 1.689214 | -2.462214 | 11.837543 | -16.067271 | 1.507143 | 1.709584 |
2017-03-31 | 1.692877 | -2.463877 | 11.822805 | -16.081222 | 1.475669 | 1.697287 |
2017-04-03 | 1.68403 | -2.43303 | 11.698503 | -16.206668 | 1.432278 | 1.650098 |
2017-04-04 | 1.622633 | -2.392633 | 11.739645 | -16.164251 | 1.468199 | 1.686582 |
2017-04-05 | 1.666258 | -2.460258 | 11.757985 | -16.143829 | 1.520142 | 1.731159 |
2017-04-06 | 1.618389 | -2.434389 | 11.787091 | -16.113642 | 1.447212 | 1.675048 |
2017-04-07 | 1.559804 | -2.381804 | 11.799336 | -16.101125 | 1.423035 | 1.650968 |
2017-04-10 | 1.560223 | -2.365223 | 11.750187 | -16.151219 | 1.399711 | 1.625704 |
2017-04-11 | 1.53822 | -2.35222 | 11.756974 | -16.144405 | 1.378341 | 1.600546 |
2017-04-12 | 1.511111 | -2.306923 | 11.773639 | -16.127405 | 1.380964 | 1.596864 |
2017-04-13 | 1.47009 | -2.253934 | 11.785767 | -16.116217 | 1.407275 | 1.616149 |
2017-04-18 | 1.44403 | -2.24003 | 11.827199 | -16.074252 | 1.369177 | 1.578394 |
2017-04-19 | 1.43827 | -2.25227 | 11.959065 | -15.940338 | 1.454132 | 1.648662 |
2017-04-20 | 1.479825 | -2.252825 | 11.9177 | -15.980277 | 1.426524 | 1.617863 |
2017-04-21 | 1.473172 | -2.299172 | 11.974877 | -15.922484 | 1.430651 | 1.621166 |
2017-04-24 | 1.63087 | -2.40787 | 11.983904 | -15.908509 | 1.525326 | 1.714379 |
2017-04-25 | 1.670359 | -2.460359 | 11.974735 | -15.916347 | 1.562363 | 1.750376 |
2017-04-26 | 1.68118 | -2.46818 | 11.955323 | -15.936066 | 1.558083 | 1.745273 |
2017-04-27 | 1.659368 | -2.460368 | 11.949228 | -15.942294 | 1.575175 | 1.766786 |
2017-04-28 | 1.68114 | -2.48114 | 11.889402 | -16.003055 | 1.532893 | 1.737994 |
2017-05-02 | 1.671219 | -2.471219 | 11.893843 | -15.998521 | 1.541651 | 1.743173 |
2017-05-03 | 1.679132 | -2.483132 | 11.91244 | -15.97974 | 1.569155 | 1.769906 |
2017-05-04 | 1.74684 | -2.54984 | 11.888414 | -16.000058 | 1.56975 | 1.763266 |
2017-05-05 | 1.758483 | -2.512483 | 11.856658 | -16.032361 | 1.538424 | 1.734836 |
2017-05-08 | 1.771761 | -2.513761 | 11.858137 | -16.030735 | 1.547605 | 1.740159 |
2017-05-09 | 1.813159 | -2.558159 | 11.826627 | -16.061851 | 1.515695 | 1.718778 |
2017-05-10 | 1.782659 | -2.559659 | 11.906934 | -15.980566 | 1.605213 | 1.797217 |
2017-05-11 | 1.816887 | -2.593887 | 11.897817 | -15.989033 | 1.586656 | 1.781264 |
2017-05-12 | 1.787629 | -2.581629 | 11.917027 | -15.969621 | 1.609365 | 1.803785 |
2017-05-15 | 1.830246 | -2.604246 | 11.850141 | -16.037481 | 1.559964 | 1.769049 |
2017-05-16 | 1.8156 | -2.612031 | 11.822595 | -16.065676 | 1.429786 | 1.664907 |
2017-05-17 | 1.799439 | -2.525439 | 11.790695 | -16.097855 | 1.536091 | 1.747959 |
2017-05-18 | 1.761309 | -2.488309 | 11.815152 | -16.070295 | 1.568492 | 1.783606 |
2017-05-19 | 1.809008 | -2.500008 | 11.764707 | -16.120971 | 1.56166 | 1.778243 |
2017-05-22 | 1.845639 | -2.559639 | 11.79143 | -16.092472 | 1.607529 | 1.816114 |
2017-05-23 | 1.824493 | -2.569853 | 23.355282 | -27.585523 | 1.533381 | 1.662462 |
2017-05-24 | 1.818589 | -2.550386 | 23.341524 | -27.599301 | 1.554862 | 1.675937 |
2017-05-25 | 1.805891 | -2.519891 | 23.34114 | -27.59988 | 1.622525 | 1.738337 |
2017-05-26 | 1.756227 | -2.481227 | 23.35182 | -27.589143 | 1.586159 | 1.705975 |
2017-05-29 | 1.743591 | -2.475591 | 23.320195 | -27.620894 | 1.588615 | 1.710505 |
2017-05-30 | 1.747411 | -2.485411 | 23.31574 | -27.625383 | 1.601682 | 1.72322 |
2017-05-31 | 1.753519 | -2.495519 | 23.301829 | -27.639315 | 1.59497 | 1.721128 |
2017-06-01 | 1.781014 | -2.535014 | 23.294793 | -27.64525 | 1.582201 | 1.708103 |
2017-06-02 | 1.741345 | -2.491345 | 23.311419 | -27.628546 | 1.612939 | 1.735207 |
2017-06-05 | 1.771952 | -2.503952 | 23.29548 | -27.644499 | 1.62053 | 1.745107 |
2017-06-06 | 1.74367 | -2.468172 | 23.288776 | -27.651176 | 1.630772 | 1.751442 |
2017-06-07 | 1.729218 | -2.450169 | 23.303766 | -27.636129 | 1.653356 | 1.768843 |
2017-06-08 | 1.726244 | -2.440751 | 23.311403 | -27.628457 | 1.642541 | 1.758921 |
2017-06-09 | 1.751666 | -2.460587 | 23.274668 | -27.665261 | 1.649122 | 1.764829 |
2017-06-12 | 1.722071 | -2.447516 | 23.312468 | -27.627222 | 1.643974 | 1.762197 |
2017-06-13 | 1.719983 | -2.427983 | 23.342951 | -27.596638 | 1.635668 | 1.755955 |
2017-06-14 | 1.662959 | -2.381959 | 23.415353 | -27.523822 | 1.643676 | 1.760952 |
2017-06-15 | 1.695068 | -2.379068 | 23.460045 | -27.478495 | 1.644581 | 1.760679 |
2017-06-16 | 1.718677 | -2.440677 | 23.444311 | -27.494061 | 1.680963 | 1.798881 |
2017-06-19 | 1.725498 | -2.438273 | 23.443099 | -27.495313 | 1.66673 | 1.787288 |
2017-06-20 | 1.668386 | -2.367386 | 23.478918 | -27.459288 | 1.667677 | 1.783783 |
2017-06-21 | 1.634752 | -2.337752 | 23.547204 | -27.390758 | 1.685956 | 1.796926 |
2017-06-22 | 1.620366 | -2.331366 | 23.553231 | -27.384692 | 1.689313 | 1.802121 |
2017-06-23 | 1.65801 | -2.36801 | 23.557764 | -27.380158 | 1.732553 | 1.847254 |
2017-06-26 | 1.645749 | -2.363749 | 23.564435 | -27.373463 | 1.73877 | 1.854568 |
2017-06-27 | 1.701003 | -2.407003 | 23.627708 | -27.309441 | 1.768429 | 1.873793 |
2017-06-28 | 1.712197 | -2.412197 | 23.608707 | -27.327306 | 1.703406 | 1.80253 |
2017-06-29 | 1.782952 | -2.499952 | 23.589187 | -27.344951 | 1.679675 | 1.778347 |
2017-06-30 | 1.827474 | -2.532474 | 23.559945 | -27.373811 | 1.66976 | 1.769147 |
2017-07-03 | 1.839883 | -2.536883 | 23.505785 | -27.428139 | 1.675979 | 1.776223 |
2017-07-04 | 1.888081 | -2.590081 | 23.458452 | -27.475572 | 1.683243 | 1.784361 |
2017-07-05 | 1.885783 | -2.603063 | 23.423782 | -27.510193 | 1.557921 | 1.672935 |
2017-07-06 | 1.920179 | -2.585179 | 23.447731 | -27.482186 | 1.629654 | 1.718416 |
2017-07-07 | 1.944241 | -2.612241 | 23.372581 | -27.55741 | 1.569443 | 1.66423 |
2017-07-10 | 1.916559 | -2.572559 | 23.338693 | -27.591463 | 1.525331 | 1.624135 |
2017-07-11 | 1.934039 | -2.605039 | 23.382102 | -27.547792 | 1.570254 | 1.66545 |
2017-07-12 | 1.902299 | -2.581299 | 23.395053 | -27.534772 | 1.580264 | 1.675718 |
2017-07-13 | 1.924372 | -2.623372 | 23.414066 | -27.515563 | 1.635336 | 1.727607 |
2017-07-14 | 1.892669 | -2.574681 | 23.422484 | -27.507152 | 1.645527 | 1.73318 |
2017-07-17 | 1.902412 | -2.57824 | 23.411885 | -27.517766 | 1.648325 | 1.73518 |
2017-07-18 | 1.885649 | -2.564471 | 23.420203 | -27.5094 | 1.656448 | 1.742442 |
2017-07-19 | 1.864913 | -2.559159 | 23.438648 | -27.49084 | 1.655603 | 1.746057 |
2017-07-20 | 1.883479 | -2.589479 | 23.42125 | -27.508303 | 1.657665 | 1.752282 |
2017-07-21 | 1.885779 | -2.592779 | 23.422374 | -27.507082 | 1.690508 | 1.788705 |
2017-07-24 | 1.88154 | -2.549118 | 23.380491 | -27.549154 | 1.707218 | 1.800295 |
2017-07-25 | 1.93389 | -2.595983 | 23.378662 | -27.549281 | 1.728489 | 1.812748 |
2017-07-26 | 1.917027 | -2.609272 | 23.348074 | -27.580034 | 1.621573 | 1.718062 |
2017-07-27 | 1.908571 | -2.585265 | 23.325821 | -27.602351 | 1.643421 | 1.73954 |
2017-07-28 | 1.938266 | -2.627266 | 23.289369 | -27.638133 | 1.584215 | 1.687285 |
2017-07-31 | 1.906629 | -2.620629 | 23.298161 | -27.629349 | 1.536785 | 1.643535 |
2017-08-01 | 1.834631 | -2.475328 | 23.276069 | -27.651436 | 1.509114 | 1.612512 |
2017-08-02 | 1.80717 | -2.49917 | 23.309447 | -27.618003 | 1.494887 | 1.604329 |
2017-08-03 | 1.782728 | -2.497728 | 23.380205 | -27.546943 | 1.533432 | 1.639525 |
2017-08-04 | 1.798338 | -2.527338 | 23.410635 | -27.516292 | 1.581973 | 1.684998 |
2017-08-07 | 1.792969 | -2.496969 | 23.370983 | -27.555972 | 1.553371 | 1.658792 |
2017-08-08 | 1.79259 | -2.49659 | 23.389121 | -27.537769 | 1.562543 | 1.667793 |
2017-08-09 | 1.744334 | -2.452334 | 23.406263 | -27.520456 | 1.57668 | 1.683022 |
2017-08-10 | 1.729842 | -2.435842 | 23.418408 | -27.508181 | 1.579533 | 1.685918 |
2017-08-11 | 1.698955 | -2.410338 | 23.415944 | -27.510625 | 1.591571 | 1.69548 |
2017-08-14 | 1.744608 | -2.449934 | 23.383814 | -27.541369 | 1.607906 | 1.708089 |
2017-08-15 | 1.767331 | -2.491331 | 23.405154 | -27.51916 | 1.591568 | 1.693485 |
2017-08-16 | 1.791434 | -2.499701 | 23.374064 | -27.550335 | 1.599419 | 1.701465 |
2017-08-17 | 1.778308 | -2.481346 | 23.389335 | -27.534883 | 1.598953 | 1.702374 |
2017-08-18 | 1.715726 | -2.426763 | 23.420285 | -27.503797 | 1.613357 | 1.714357 |
2017-08-21 | 1.715906 | -2.426799 | 23.420325 | -27.503753 | 1.61406 | 1.713535 |
2017-08-22 | 1.747395 | -2.454295 | 23.388986 | -27.53513 | 1.620532 | 1.721375 |
2017-08-23 | 1.727466 | -2.445925 | 23.39537 | -27.528749 | 1.636015 | 1.735936 |
2017-08-24 | 1.695142 | -2.444142 | 23.409925 | -27.514117 | 1.582861 | 1.690131 |
2017-08-25 | 1.735894 | -2.488894 | 23.424352 | -27.498836 | 1.62806 | 1.73209 |
2017-08-28 | 1.748875 | -2.464527 | 23.345405 | -27.578136 | 1.648578 | 1.751688 |
2017-08-29 | 1.700079 | -2.427623 | 23.370852 | -27.5526 | 1.64222 | 1.747499 |
2017-08-30 | 1.706169 | -2.474169 | 23.411119 | -27.511287 | 1.585955 | 1.696155 |
2017-08-31 | 1.701398 | -2.492398 | 23.415214 | -27.507211 | 1.590005 | 1.703025 |
2017-09-01 | 1.757977 | -2.498977 | 23.338874 | -27.583343 | 1.589796 | 1.701202 |
2017-09-04 | 1.76577 | -2.51777 | 23.312823 | -27.609518 | 1.59432 | 1.708353 |
2017-09-05 | 1.730594 | -2.503594 | 23.321128 | -27.60117 | 1.566764 | 1.680545 |
2017-09-06 | 1.69381 | -2.46181 | 23.367192 | -27.55482 | 1.566009 | 1.679269 |
2017-09-07 | 1.686765 | -2.463765 | 23.363364 | -27.558693 | 1.585146 | 1.698486 |
2017-09-08 | 1.707427 | -2.486427 | 23.347886 | -27.574194 | 1.598317 | 1.711821 |
2017-09-11 | 1.728343 | -2.493343 | 23.326071 | -27.59606 | 1.604548 | 1.717446 |
2017-09-12 | 1.776217 | -2.531217 | 23.324019 | -27.597059 | 1.612652 | 1.723003 |
2017-09-13 | 1.824947 | -2.548722 | 23.288592 | -27.632092 | 1.635821 | 1.742478 |
2017-09-14 | 1.832701 | -2.602701 | 23.331684 | -27.588776 | 1.625134 | 1.736611 |
2017-09-15 | 1.826998 | -2.54259 | 23.333456 | -27.587018 | 1.63648 | 1.738506 |
2017-09-18 | 1.869076 | -2.633076 | 23.350703 | -27.567889 | 1.632716 | 1.738665 |
2017-09-19 | 1.842746 | -2.601746 | 23.365559 | -27.552866 | 1.627714 | 1.735011 |
2017-09-20 | 1.830093 | -2.601093 | 23.385676 | -27.532676 | 1.635367 | 1.742935 |
2017-09-21 | 1.83398 | -2.61298 | 23.40622 | -27.512047 | 1.636575 | 1.740172 |
2017-09-22 | 1.818218 | -2.610218 | 23.444493 | -27.473634 | 1.641026 | 1.742912 |
2017-09-25 | 1.815703 | -2.607695 | 23.442931 | -27.475229 | 1.638306 | 1.751285 |
2017-09-26 | 1.801817 | -2.595817 | 23.389383 | -27.52899 | 1.617139 | 1.724316 |
2017-09-27 | 1.871638 | -2.656638 | 23.352709 | -27.564165 | 1.603057 | 1.709581 |
2017-09-28 | 1.884362 | -2.663362 | 23.333573 | -27.583272 | 1.607257 | 1.710072 |
2017-09-29 | 1.855225 | -2.625225 | 23.352482 | -27.564197 | 1.590353 | 1.695824 |
2017-10-02 | 1.818936 | -2.579936 | 23.355444 | -27.561261 | 1.598168 | 1.699726 |
2017-10-03 | 1.850382 | -2.620382 | 23.320081 | -27.596725 | 1.559393 | 1.666502 |
2017-10-04 | 1.821218 | -2.579218 | 23.330097 | -27.586584 | 1.575006 | 1.681424 |
2017-10-05 | 1.830927 | -2.562925 | 23.362633 | -27.553874 | 1.641744 | 1.739064 |
2017-10-06 | 1.885301 | -2.598737 | 23.359171 | -27.556069 | 1.6564 | 1.747569 |
2017-10-09 | 1.838824 | -2.535898 | 23.363039 | -27.550559 | 1.713825 | 1.800201 |
2017-10-10 | 1.831877 | -2.602877 | 23.386125 | -27.527484 | 1.618857 | 1.720373 |
2017-10-11 | 1.842067 | -2.605067 | 23.38247 | -27.531171 | 1.622276 | 1.723767 |
2017-10-12 | 1.849918 | -2.624918 | 23.364007 | -27.549693 | 1.636098 | 1.737227 |
2017-10-13 | 1.829776 | -2.609776 | 23.363227 | -27.550477 | 1.668775 | 1.771077 |
2017-10-16 | 1.810557 | -2.592557 | 23.35462 | -27.559116 | 1.682699 | 1.784159 |
2017-10-17 | 1.782852 | -2.570852 | 23.393137 | -27.52039 | 1.692766 | 1.794098 |
2017-10-18 | 1.791424 | -2.567424 | 23.405846 | -27.507381 | 1.696871 | 1.794106 |
2017-10-19 | 1.799929 | -2.587929 | 23.403065 | -27.510148 | 1.702685 | 1.799401 |
2017-10-20 | 1.867953 | -2.634953 | 23.360966 | -27.55123 | 1.681009 | 1.77594 |
2017-10-23 | 1.852254 | -2.626254 | 23.357316 | -27.554885 | 1.687649 | 1.784234 |
2017-10-24 | 1.8823 | -2.6363 | 23.346994 | -27.564983 | 1.655883 | 1.752649 |
2017-10-25 | 1.904979 | -2.665979 | 23.357172 | -27.554306 | 1.665749 | 1.761553 |
2017-10-26 | 1.882155 | -2.642751 | 23.33623 | -27.57565 | 1.703008 | 1.79594 |
2017-10-27 | 1.906224 | -2.696224 | 23.282881 | -27.629173 | 1.6975 | 1.80236 |
2017-10-30 | 1.865234 | -2.657066 | 23.315544 | -27.595083 | 1.731598 | 1.834047 |
2017-10-31 | 1.821932 | -2.605932 | 23.338239 | -27.572184 | 1.673057 | 1.777536 |
2017-11-01 | 1.819337 | -2.574935 | 23.310396 | -27.600116 | 1.680252 | 1.781017 |
2017-11-02 | 1.835662 | -2.612662 | 23.322955 | -27.587491 | 1.673826 | 1.778362 |
2017-11-03 | 1.792865 | -2.577865 | 23.350322 | -27.560026 | 1.683367 | 1.784982 |
2017-11-06 | 1.791667 | -2.576577 | 23.349703 | -27.560666 | 1.680551 | 1.790421 |
2017-11-07 | 1.791851 | -2.556694 | 23.321299 | -27.589115 | 1.694355 | 1.796203 |
2017-11-08 | 1.761759 | -2.521877 | 23.338366 | -27.57197 | 1.709308 | 1.810926 |
2017-11-09 | 1.823291 | -2.600291 | 23.325268 | -27.583926 | 1.67092 | 1.775986 |
2017-11-10 | 1.861945 | -2.632672 | 23.299894 | -27.608614 | 1.68824 | 1.790111 |
2017-11-13 | 1.878234 | -2.637271 | 23.292195 | -27.616165 | 1.689531 | 1.789825 |
2017-11-14 | 1.880619 | -2.652619 | 23.298509 | -27.609834 | 1.66637 | 1.771388 |
2017-11-15 | 1.822563 | -2.589705 | 23.331657 | -27.575709 | 1.715829 | 1.817401 |
2017-11-16 | 1.834096 | -2.586926 | 23.331966 | -27.575279 | 1.712515 | 1.812653 |
2017-11-17 | 1.826884 | -2.581542 | 23.339209 | -27.568007 | 1.711402 | 1.810975 |
2017-11-20 | 1.795888 | -2.542392 | 23.357782 | -27.549381 | 1.712602 | 1.80885 |
2017-11-21 | 1.740544 | -2.518544 | 23.397932 | -27.509107 | 1.640538 | 1.742268 |
2017-11-22 | 1.721489 | -2.513489 | 23.471118 | -27.435651 | 1.644219 | 1.743789 |
2017-11-23 | 1.700595 | -2.502595 | 23.526588 | -27.379973 | 1.68532 | 1.780076 |
2017-11-24 | 1.715753 | -2.510753 | 23.494091 | -27.412563 | 1.649823 | 1.748357 |
2017-11-27 | 1.691274 | -2.500719 | 23.465001 | -27.441912 | 1.547861 | 1.657987 |
2017-11-28 | 1.707488 | -2.498488 | 23.482221 | -27.424464 | 1.660274 | 1.758237 |
2017-11-29 | 1.744959 | -2.537959 | 23.50755 | -27.397934 | 1.678466 | 1.770154 |
2017-11-30 | 1.70377 | -2.48977 | 23.539227 | -27.366105 | 1.680222 | 1.771096 |
2017-12-01 | 1.683295 | -2.484295 | 23.581195 | -27.323983 | 1.75946 | 1.846483 |
2017-12-04 | 1.692943 | -2.494943 | 23.560683 | -27.344547 | 1.75979 | 1.848281 |
2017-12-05 | 1.692049 | -2.501049 | 23.549477 | -27.355804 | 1.760514 | 1.848832 |
2017-12-06 | 1.627616 | -2.432616 | 23.510448 | -27.39441 | 1.674003 | 1.768189 |
2017-12-07 | 1.649856 | -2.476856 | 23.500126 | -27.404682 | 1.685175 | 1.778613 |
2017-12-08 | 1.681816 | -2.509816 | 23.509636 | -27.395081 | 1.738536 | 1.829515 |
2017-12-11 | 1.64748 | -2.49548 | 23.583963 | -27.320491 | 1.742705 | 1.833671 |
2017-12-12 | 1.665621 | -2.517621 | 23.592024 | -27.311963 | 1.754246 | 1.842725 |
2017-12-13 | 1.685182 | -2.533182 | 23.569733 | -27.334087 | 1.759248 | 1.847592 |
2017-12-14 | 1.686629 | -2.556629 | 23.650246 | -27.252713 | 1.819798 | 1.89946 |
2017-12-15 | 1.630537 | -2.501537 | 23.695641 | -27.20624 | 1.824592 | 1.903466 |
2017-12-18 | 1.622228 | -2.498228 | 23.776013 | -27.125681 | 1.900966 | 1.973227 |
2017-12-19 | 1.723069 | -2.630069 | 23.769417 | -27.131888 | 1.922992 | 1.996534 |
2017-12-20 | 1.770091 | -2.658091 | 23.769589 | -27.131516 | 1.930451 | 1.997494 |
2017-12-21 | 1.771602 | -2.631602 | 23.779828 | -27.121401 | 1.925076 | 1.990014 |
2017-12-22 | 1.733641 | -2.567641 | 23.798284 | -27.101953 | 1.930133 | 1.990751 |
2017-12-27 | 1.732671 | -2.597671 | 23.739323 | -27.161064 | 1.831789 | 1.909745 |
2017-12-28 | 1.717928 | -2.462995 | 23.724736 | -27.175505 | 1.852519 | 1.916082 |
2017-12-29 | 1.771149 | -2.558149 | 23.728749 | -27.170609 | 1.861755 | 1.930087 |
FED Svensson Parameter
Quelle: Federal Reserve
Date | Beta0 | Beta1 | Beta2 | Beta3 | Tau1 | Tau2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01-03 | 5.61832 | -4.94751 | -3.34184 | -6.53918 | 1.77621 | 11.531 |
2017-01-04 | 6.01454 | -5.45702 | -2.81213 | -7.47328 | 2.07783 | 12.4438 |
2017-01-05 | 5.71724 | -5.16678 | -2.80677 | -6.93133 | 2.02507 | 12.1727 |
2017-01-06 | 5.61534 | -5.11799 | -2.42138 | -6.62111 | 2.00544 | 11.7125 |
2017-01-09 | 5.59478 | -5.07286 | -2.59465 | -6.68741 | 1.96326 | 11.5345 |
2017-01-10 | 5.8213 | -5.37516 | -2.07423 | -7.15655 | 2.26457 | 12.2948 |
2017-01-11 | 5.55727 | -5.01628 | -2.68474 | -6.64537 | 1.92318 | 11.5071 |
2017-01-12 | 5.41921 | -4.92168 | -2.36165 | -6.19494 | 2.01342 | 11.4465 |
2017-01-13 | 5.29554 | -4.764 | -2.51779 | -5.8574 | 1.86246 | 10.9617 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01-17 | 5.19701 | -4.68135 | -2.44687 | -5.68165 | 1.92609 | 11.0061 |
